|
Продукция → Изделия диаметром 350 мм. | | | | Выбор изделий по условию "Диаметр"Все изделия диаметром 350 мм.Наименование | Давл-е Бар | Вакуум Бар | R изгиб мм | Вес кг/ед. | Упак овка | Цена за ед. |
---|
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav PVP-300 | 0,020 | 0,020 | 353 | 1,864 | 10 м | 1335 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav PVP-300 (-40°С) | 0,020 | 0,020 | 353 | 1,864 | 10 м | 1465 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav PVP-300 Glip | 0,050 | 0,008 | 245 | 3,200 | 6 и 10 м | 2360 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, PVP-300 Glip (-40°С) | 0,050 | 0,008 | 245 | 3,200 | 6 и 10 м | 2600 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav PVP-500 | 0,020 | 0,020 | 353 | 4,500 | 10 м | 1465 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, PVP-500 (-50°С) | 0,020 | 0,020 | 353 | 4,500 | 10 м | 1615 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav EPDM-130 | 0,060 | 0,010 | 358 | 2,995 | 10 м | 3090 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav PO-500 | 0,060 | 0,010 | 358 | 2,995 | 10 м | 1945 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav PU-500 | 0,115 | 0,010 | 358 | 3,242 | 10 м | 2800 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav PU-700 | 0,150 | 0,049 | 360 | 2,690 | 10 м | 4055 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav PU-1000 | 0,195 | 0,020 | 410 | 4,727 | 6 и 10 м | 5310 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav PU-1500 | 0,420 | 0,145 | 525 | 5,170 | 6 и 10 м | 7960 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav PU-2000 | - | - | - | - | 6 и 10 м | 11775 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav PU-2500 | - | - | - | - | 3 и 6 м | 13365 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav HT-400 Glip | 0,040 | 0,007 | 245 | 3,100 | 3 и 6 м | 11330 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav HT-450 Glip | - | 0,006 | 245 | 3,900 | 3 и 6 м | 15155 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav HT-650 Glip | - | 0,015 | 245 | 5,100 | 3 и 6 м | 18975 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav Silicone Glip | 0,040 | 0,006 | 245 | 3,700 | 3/6/10 м | 8415 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav F Glip | 0,040 | 0,010 | 253 | 3,272 | 3 м | 12705 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav FV Glip | 0,040 | 0,010 | 253 | 3,272 | 3 м | 5735 р. |
Воздуховод гибкий Dвнутр=350 мм, Rukav FS Glip | 0,040 | 0,008 | 253 | 3,800 | 3 м | 10040 р. |
Хомут червячный с мостиком D=340-360 мм, Rukav Fix | - | - | - | - | | 520 р. |
Хомуты усиленные - Rukav KVP-L (BGT) W2 | - | - | - | - | - |
Для перехода к заказу изделия кликните на его наименование.
* Цены указаны в рублях с учетом НДС.
| | | | |
|