|
Продукция → Изделия диаметром 25 мм. | | | | Выбор изделий по условию "Диаметр"Все изделия диаметром 25 мм.Наименование | Давл-е Бар | Вакуум Бар | R изгиб мм | Вес кг/ед. | Упак овка | Цена за ед. |
---|
Шланг всасывающий Dвнутр=25х2,6 мм, Rukav 1610L | - | 0,600 | - | - | 30 м | 116 р. |
Шланг всасывающий Dвнутр=25х2,8 мм, Rukav 1610N | - | 0,800 | - | - | 30 м | 137 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х2,6 мм, 700L (007) | 7,000 | 0,700 | - | - | 30 м | 161 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х3,5 мм, 700N (007) | 8,000 | 0,800 | - | - | 30 м | 220 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х3,5 мм, Rukav 1200S | 8,000 | 0,800 | - | - | 30 м | 227 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х2,6 мм, 800L (008) | 7,000 | 0,700 | - | - | 30 м | 161 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х3,5 мм, 800N (008) | 8,000 | 0,800 | - | - | 30 м | 220 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х3,6 мм, 420 (042) | 8,000 | 0,800 | - | - | 30 м | 286 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х4,0 мм, Rukav 501K | 6,000 | 0,900 | 55 | 0,510 | 30 м | 515 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х3,5 мм, 501 (1000MS) | 6,000 | 0,900 | 60 | - | 30 м | 308 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х3,5 мм, Rukav 1000MSA | 6,000 | 0,900 | 60 | - | 30 м | 336 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х4,0 мм, Rukav 1000MSF | 20,000 | 0,900 | 90 | - | 30 м | 347 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х4,0 мм, Rukav 1000MSAF | 20,000 | 0,900 | 95 | - | 30 м | 381 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х3,8 мм, Rukav 1500S | 9,000 | 0,800 | - | - | 30 м | 292 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х3,8 мм, Rukav 100SM | 9,000 | 0,800 | - | - | 30 м | 318 р. |
Шланг напорный Dвнутр=25,0х4,0 мм, Rukav 032МТ (320) | 10,000 | - | - | - | 50 м | 301 р. |
Шланг напорный Dвнутр=25,0х4,0 мм, Rukav 032Б | 10,000 | - | - | - | 50 м | 301 р. |
Шланг напорный Dвнутр=25,0 мм, Rukav MH | 2,000 | - | - | - | 25 м | 444 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х6,3 мм, Rukav ABRAU | 10,000 | 0,800 | 250 | 0,950 | 40 м | 1448 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х6,3 мм, Rukav BAIKAL | 10,000 | 0,800 | 125 | 0,840 | 40 м | 1462 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х5,9 мм, Rukav ONEGA-PREM | 10,000 | 0,800 | 200 | 0,940 | 40 м | 1316 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х5,7 мм, Rukav SELIGER-PREM | 10,000 | 0,800 | - | - | 40 и 50 м | 1292 р. |
Шланг напорный Dвнутр=25х5,7 мм, Rukav SELIGER-D-PREM | 10,000 | - | 190 | 0,700 | 40 и 50 м | 1196 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х6,0 мм, Rukav 405 LE | 10,000 | 1,000 | 75 | 0,920 | 20 м | 0 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х5,5 мм, FOOD-TEK 1100 | 6,000 | 0,900 | 60 | 0,820 | 40 м | 0 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х6,0 мм, Rukav YAMAL | 10,000 | - | 150 | 0,880 | 40 м | 1041 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х5,5 мм, Rukav SAKHALIN | 20,000 | - | 200 | 0,810 | 40 м | 0 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х5,5 мм, Rukav SURGUT | 10,000 | - | 150 | 0,880 | 40 м | 726 р. |
Шланг напорный Dвнутр=25х5,5 мм, Rukav SURGUT-D | 10,000 | - | 250 | 0,880 | 40 м | 600 р. |
Шланг напорный Dвнутр=25х5,0 мм, Rukav TOBOL | 20,000 | - | 225 | 0,740 | 50 м | 558 р. |
Шланг напорный Dвнутр=25х5,0 мм, Rukav TOBOL-AS | 20,000 | - | 250 | 0,740 | 50 м | 753 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х6,0 мм, Rukav URAL | 16,000 | - | 150 | 0,900 | 40 м | 1530 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х6,5 мм, Rukav ANGARA | 16,000 | - | 125 | 0,950 | 40 м | 1606 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=25х6,0 мм, Rukav IRTYSH | 10,000 | - | 250 | 0,890 | 40 м | 1413 р. |
Хомуты усиленные - Rukav KVP-L (BGT) W2 | - | - | - | - | - |
Для перехода к заказу изделия кликните на его наименование.
* Цены указаны в рублях с учетом НДС.
| | | | |
|