|
Продукция → Изделия диаметром 19 мм. | | | | Выбор изделий по условию "Диаметр"Все изделия диаметром 19 мм.Наименование | Давл-е Бар | Вакуум Бар | R изгиб мм | Вес кг/ед. | Упак овка | Цена за ед. |
---|
Шланг всасывающий Dвнутр=19х2,4 мм, Rukav 1610L | - | 0,600 | - | - | 30 м | 103 р. |
Шланг всасывающий Dвнутр=19х2,8 мм, Rukav 1610N | - | 0,800 | - | - | 30 м | 116 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х2,4 мм, 700L (007) | 7,000 | 0,700 | - | - | 30 м | 121 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х3,3 мм, 700N (007) | 8,000 | 0,900 | - | - | 30 м | 163 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х3,3 мм, Rukav 1200S | 8,000 | 0,900 | - | - | 30 м | 176 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х2,4 мм, 800L (008) | 7,000 | 0,700 | - | - | 30 м | 121 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х3,3 мм, 800N (008) | 8,000 | 0,900 | - | - | 30 м | 163 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х3,5 мм, Rukav 501K | 7,000 | 0,900 | 40 | 0,310 | 30 м | 311 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х3,0 мм, 501 (1000MS) | 6,000 | 0,900 | 40 | - | 30 м | 200 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х3,0 мм, Rukav 1000MSA | 6,000 | 0,900 | 40 | - | 30 м | 259 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х3,5 мм, Rukav 1000MSF | 20,000 | 0,900 | 80 | - | 30 м | 260 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х3,5 мм, Rukav 1000MSAF | 20,000 | 0,900 | 85 | - | 30 м | 299 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х3,5 мм, Rukav 1500S | 9,000 | 0,900 | - | - | 30 м | 227 р. |
Шланг напорный Dвнутр=19,0х3,0 мм, Rukav 032МТ (320) | 10,000 | - | - | - | 50 м | 208 р. |
Шланг напорный Dвнутр=19,0х3,0 мм, Rukav 032Б | 10,000 | - | - | - | 50 м | 208 р. |
Шланг напорный Dвнутр=19,0 мм, Rukav MH | 2,000 | - | - | 0,610 | 30 м | 404 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х6,3 мм, Rukav ABRAU | 10,000 | 0,800 | 200 | 0,770 | 40 м | 1170 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х6,3 мм, Rukav BAIKAL | 10,000 | 0,800 | 95 | 0,720 | 40 м | 1056 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х5,9 мм, Rukav ONEGA-PREM | 10,000 | 0,800 | 150 | 0,760 | 40 м | 1288 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х5,0 мм, Rukav SELIGER-PREM | 10,000 | 0,800 | - | - | 40 и 50 м | 1252 р. |
Шланг напорный Dвнутр=19х5,0 мм, Rukav SELIGER-D-PREM | 10,000 | - | 160 | 0,510 | 40 и 50 м | 1063 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х6,0 мм, Rukav 405 LE | 10,000 | 1,000 | 57 | 0,740 | 20 м | 0 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х6,0 мм, Rukav YAMAL | 10,000 | - | 114 | 0,760 | 40 м | 778 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х5,5 мм, Rukav SAKHALIN | 20,000 | - | 150 | 0,650 | 40 м | 0 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х5,5 мм, Rukav SURGUT | 10,000 | - | 114 | 0,760 | 40 м | 590 р. |
Шланг напорный Dвнутр=19х5,5 мм, Rukav SURGUT-D | 10,000 | - | 190 | 0,760 | 40 м | 468 р. |
Шланг напорный Dвнутр=19х5,0 мм, Rukav TOBOL | 20,000 | - | 175 | 0,680 | 50 м | 429 р. |
Шланг напорный Dвнутр=19х5,0 мм, Rukav TOBOL-AS | 20,000 | - | 190 | 0,680 | 50 м | 546 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х6,5 мм, Rukav ANGARA | 16,000 | - | 100 | 0,770 | 40 м | 1333 р. |
Шланг напорно-всасыв Dвнутр=19х6,0 мм, Rukav IRTYSH | 10,000 | - | 190 | 0,720 | 40 м | 1075 р. |
Хомуты усиленные - Rukav KVP-L (BGT) W2 | - | - | - | - | - |
Для перехода к заказу изделия кликните на его наименование.
* Цены указаны в рублях с учетом НДС.
| | | | |
|